初心者ガイド:メカニズム
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
初心者ガイド:メカニズム [2022/09/16 11:56] – hoti | 初心者ガイド:メカニズム [2022/09/20 00:50] (現在) – hoti | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | =====メカニズム===== | + | ======メカニズム====== |
<box 100% round #EEE> | <box 100% round #EEE> | ||
行 34: | 行 34: | ||
・研究所を建設すると、新しい技術を研究できるようになります。 \\ | ・研究所を建設すると、新しい技術を研究できるようになります。 \\ | ||
・研究メニューは、トップバーの研究詳細タブを利用するか、画面下部や研究所のUIにあるボタン、または0キーを押して確認できます。\\ | ・研究メニューは、トップバーの研究詳細タブを利用するか、画面下部や研究所のUIにあるボタン、または0キーを押して確認できます。\\ | ||
+ | \\ | ||
・利用可能な建物技術の中から、研究したいものを1つ選択してください。 \\ | ・利用可能な建物技術の中から、研究したいものを1つ選択してください。 \\ | ||
・シフト+左クリックで、次に研究するものをキューに入れられます。\\ | ・シフト+左クリックで、次に研究するものをキューに入れられます。\\ | ||
行 46: | 行 47: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・画面左上には、所有資源が表示されています。資源のアイコンにカーソルを合わせると、より詳細な情報が表示されます。 \\ | ||
+ | ・資源は収穫や農業など様々な方法で得ることができます。 \\ | ||
+ | ・資源には、遠征や他の資源の加工によってのみ得られるものがあります。 \\ | ||
+ | ・[[資源: | ||
\\ | \\ | ||
行 52: | 行 57: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・遠征小屋を研究し、建設すると、資源調達のために遠征できるようになります。 \\ | ||
+ | ・資源によっては、遠征でしか手に入らないものもあります。バイオームごとに生成される遠征地点は異なります。また、特定の 場所では新しい村人を発見できます。 \\ | ||
+ | ・ワールドマップを開き、希望する遠征地をクリックすると、詳細情報が表示され、遠征任務が開始されます。準備が整うと、遠征隊員が任務に出発します。 \\ | ||
+ | ・出発すると、進捗バーが表示され、帰還までの時間を確認できます。 \\ | ||
+ | ・回収する物資の量にはばらつきがあります。 \\ | ||
+ | ・オンブが歩きだしても大丈夫です。遠征隊員は無事に帰ってきます。\\ | ||
\\ | \\ | ||
行 58: | 行 69: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・貯蔵施設には、[[建築: | ||
+ | ・貯蔵施設を選択 すると、保管できる資源を調整することができます。 \\ | ||
+ | ・貯蔵施設の容量が限界に達した場合、その資源はそれ以上貯蔵できなくなるので、新しい貯蔵施設を建設した方が良いでしょう。\\ | ||
+ | ・生産と加工を行う建物の中には、小さな内部貯蔵スペースを持っているものがあります。これらは満タンになると建物が停止するため、継続して稼働させるには定期的に資源を運び出す必要があります。\\ | ||
\\ | \\ |
初心者ガイド/メカニズム.1663296995.txt.gz · 最終更新: 2022/09/16 11:56 by hoti