資源:木材
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 資源:木材 [2022/09/15 14:13] – hoti | 資源:木材 [2022/09/20 00:56] (現在) – hoti | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====木材===== | + | ======木材====== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| 基本的な建材になります。 | 基本的な建材になります。 | ||
| + | ---- | ||
| + | 入手元\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[建築: | ||
| + | 大きな母樹\\ | ||
| + | 母樹\\ | ||
| + | 木\\ | ||
| + | 遠征\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | 使用先\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[建築: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |成長度100パーセントの木|木材 3個| | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | 成長度100パーセントの木から木材 | + | |巨大な切り株|木材 200個| |
| - | {{: | + | 隣に製材所を建てることで木材を獲得できます。\\ |
資源/木材.1663218805.txt.gz · 最終更新: 2022/09/15 14:13 by hoti