建築:食料:調理場
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 建築:食料:調理場 [2022/09/16 15:50] – 作成 hoti | 建築:食料:調理場 [2022/09/20 00:55] (現在) – hoti | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====調理場===== | + | ======調理場====== |
| - | {{:建築:天然資源:berry_gather.jpg?100|}} | + | {{:建築:食料:kitchen.jpg?200|}} |
| - | 建設コスト: | + | ベリー、ビーツ、オンブの血液から調理食品を作ります。 |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 建設コスト: | ||
| + | \\ | ||
| + | [[資源:板材]] 10 [[資源: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 生産\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 近くのベリーの低木から傷つけることなくベリーを集めます。\\ | + | [[食料:ベリー]] → [[食料:ベリーのお粥]]\\ |
| - | 周囲にベリーの低木が多いほど効率よく集めることができます。 | + | [[食料: |
| + | [[食料: | ||
| + | [[食料: | ||
| + | [[資源: | ||
建築/食料/調理場.1663311011.txt.gz · 最終更新: 2022/09/16 15:50 by hoti