建築:貯蔵:貯水タンク
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
建築:貯蔵:貯水タンク [2022/09/15 13:40] – 作成 hoti | 建築:貯蔵:貯水タンク [2022/09/20 00:54] (現在) – hoti | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | =====貯水タンク===== | + | ======貯水タンク====== |
- | {{: | + | {{: |
- | 建設コスト: | ||
- | \\ | ||
100個の水を貯蔵できます。 | 100個の水を貯蔵できます。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 建設コスト\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[資源: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 貯蔵\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[資源: | ||
+ | |||
+ |
建築/貯蔵/貯水タンク.1663216852.txt.gz · 最終更新: 2022/09/15 13:40 by hoti