初心者ガイド:メカニズム
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
初心者ガイド:メカニズム [2022/09/16 11:53] – 作成 hoti | 初心者ガイド:メカニズム [2022/09/20 00:50] (現在) – hoti | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | =====メカニズム===== | + | ======メカニズム====== |
<box 100% round #EEE> | <box 100% round #EEE> | ||
行 5: | 行 5: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・画面下タブの収穫アイコンをクリックするか回キーを押して、収穫ツールを選択します。 \\ | ||
+ | ・クリック& | ||
+ | ・収穫アイコンの左側にあるボタンを使って、選択範囲を絞り込むことができます。\\ | ||
+ | ・選択された対象は、作業員によって収穫、採掘、伐採されます。作業員がいない場合は作業員の管理を試してみてください。 \\ | ||
+ | ・それでも時間がかかる場合は、優先度を調整してください。 \\ | ||
+ | ・収穫された対象物は資源となり、作業員によって貯蔵施設に運ばれます。 \\ | ||
+ | ・収穫できる対象は、木、ベリー、ビーツなどの植物、岩のほか、毒に冒された植物も含まれます。\\ | ||
\\ | \\ | ||
行 11: | 行 18: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・バイオームの毒性レベルは、現在のバイオームと移動距離によって変化します。トップバーのバイオーム詳細タブを開くと確認できます。\\ | ||
+ | ・地表の毒性は、オンブが座って休んでいるか眠っている時に適用されます。 \\ | ||
+ | ・空気中の毒性は、オンブが立っているか移動している時に適用されます。 \\ | ||
+ | ・毒性が高いとオンブと村人の両方に毒の影響が及びます。 | ||
+ | \\ | ||
+ | ・ワールドマップ上の胞子嵐イベントは、オンブの毒性レベルの上昇率を一時的に増加させます。これは特定のバイオームで発生しやすく、オンブに進路を命令することによって回避できることもあります。 \\ | ||
+ | ・胞子嵐の中やオンブの毒性レベルが非常に高い場合、オンブの背中に有毒植物が生え広がっていきます。これらは除染所を利用 したり収穫することで抑制できます。 | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
行 17: | 行 32: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・研究所を建設すると、新しい技術を研究できるようになります。 \\ | ||
+ | ・研究メニューは、トップバーの研究詳細タブを利用するか、画面下部や研究所のUIにあるボタン、または0キーを押して確認できます。\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ・利用可能な建物技術の中から、研究したいものを1つ選択してください。 \\ | ||
+ | ・シフト+左クリックで、次に研究するものをキューに入れられます。\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | キューにある研究は、現在の研究が終了すると自動的に開始されます。 \\ | ||
+ | ・研究速度は、研究所の数と、そこで働いている作業員の数に依存します。\\ | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
行 23: | 行 47: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・画面左上には、所有資源が表示されています。資源のアイコンにカーソルを合わせると、より詳細な情報が表示されます。 \\ | ||
+ | ・資源は収穫や農業など様々な方法で得ることができます。 \\ | ||
+ | ・資源には、遠征や他の資源の加工によってのみ得られるものがあります。 \\ | ||
+ | ・[[資源: | ||
\\ | \\ | ||
行 29: | 行 57: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・遠征小屋を研究し、建設すると、資源調達のために遠征できるようになります。 \\ | ||
+ | ・資源によっては、遠征でしか手に入らないものもあります。バイオームごとに生成される遠征地点は異なります。また、特定の 場所では新しい村人を発見できます。 \\ | ||
+ | ・ワールドマップを開き、希望する遠征地をクリックすると、詳細情報が表示され、遠征任務が開始されます。準備が整うと、遠征隊員が任務に出発します。 \\ | ||
+ | ・出発すると、進捗バーが表示され、帰還までの時間を確認できます。 \\ | ||
+ | ・回収する物資の量にはばらつきがあります。 \\ | ||
+ | ・オンブが歩きだしても大丈夫です。遠征隊員は無事に帰ってきます。\\ | ||
\\ | \\ | ||
行 35: | 行 69: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ・貯蔵施設には、[[建築: | ||
+ | ・貯蔵施設を選択 すると、保管できる資源を調整することができます。 \\ | ||
+ | ・貯蔵施設の容量が限界に達した場合、その資源はそれ以上貯蔵できなくなるので、新しい貯蔵施設を建設した方が良いでしょう。\\ | ||
+ | ・生産と加工を行う建物の中には、小さな内部貯蔵スペースを持っているものがあります。これらは満タンになると建物が停止するため、継続して稼働させるには定期的に資源を運び出す必要があります。\\ | ||
\\ | \\ |
初心者ガイド/メカニズム.1663296839.txt.gz · 最終更新: 2022/09/16 11:53 by hoti