資源:食料
食料
![]() | じゃがいも | 空腹 +5 |
![]() | エナジードリンク | 喉が渇いた +60 エネルギー +60 |
![]() | カニの身 | 空腹 +15 |
![]() | キノコ | 空腹 +10 |
![]() | キャベツ | 空腹 +5 喉が渇いた +2 |
![]() | キャンディバー | 食料 +30 健康 +5 エネルギー +10 |
![]() | キングマッキャベル | 空腹 +10 |
![]() | ソーダ | のどが渇いた +50 エネルギー +20 |
![]() | ターポン | 空腹 +10 |
![]() | ブリーム | 空腹 +10 |
![]() | プリン | 食料 +30 健康 +8 エネルギー +10 |
![]() | ベイクドビーンズ | 食料 +40 喉が渇いた +20 健康 +5 エネルギー +10 |
![]() | ホタテ貝 | 空腹 +10 |
![]() | レッドスナッパー | 空腹 +10 |
![]() | レモン | 空腹 +5 のどが渇いた +10 エネルギー +5 |
![]() | 大きな魚肉 | 空腹 +15 |
![]() | 焼きカニ | 空腹 +40 健康 +20 エネルギー +10 |
![]() | 焼きブリーム | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 |
![]() | 焼きホタテ貝 | 空腹 +35 健康 +10 エネルギー +10 |
![]() | 焼きレッドスナッパー | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 |
![]() | 焼きワフー | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 |
![]() | 焼きワフー(ターポン) | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +8 |
![]() | 焼き肉 | 空腹 +50 健康 +15 エネルギー +15 |
![]() | 焼き魚 | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +10 |
![]() | 焼き鳥肉 | 空腹 +25 健康 +10 エネルギー +5 |
![]() | 生肉 | 空腹 +12 |
![]() | 苺 | 空腹 +10 のどが渇いた +10 |
赤藻 食品缶 鳥肉
資源/食料.txt · 最終更新: 2023/09/14 15:54 by hoti