資源:食料
文書の過去の版を表示しています。
食料
![]() | じゃがいも | 空腹 +5 |
![]() | エナジードリンク | 喉が渇いた +60 エネルギー +60 |
![]() | カニの身 | 空腹 +15 |
![]() | キノコ | 空腹 +10 |
![]() | キングマッキャベル | 空腹 +10 |
![]() | ソーダ | のどが渇いた +50 エネルギー +20 |
![]() | ターポン | 空腹 +10 |
![]() | ブリーム | 空腹 +10 |
![]() | プリン | 食料 +30 健康 +8 エネルギー +10 |
![]() | ベイクドビーンズ | 食料 +40 喉が渇いた +20 健康 +5 エネルギー +10 |
![]() | ホタテ貝 | 空腹 +10 |
![]() | レモン | 空腹 +5 のどが渇いた +10 エネルギー +5 |
![]() | 大きな魚肉 | 空腹 +15 |
![]() | 焼きカニ | 空腹 +40 健康 +20 エネルギー +10 |
焼きカニ 焼きブリーム 焼きホタテ貝 焼きワフー 焼きワフー(ターポン) 焼き肉 焼き魚 焼き鳥肉 生肉 苺 赤藻 食品缶 鳥肉
資源/食料.1694600137.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 19:15 by hoti