ユーザ用ツール

サイト用ツール


資源:食料

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
資源:食料 [2023/09/14 15:52] hoti資源:食料 [2023/09/14 15:54] (現在) hoti
行 17: 行 17:
 | {{:資源:食料:bbean.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ベイクドビーンズ]]  | 食料 +40 喉が渇いた +20 健康 +5 エネルギー +10  | | {{:資源:食料:bbean.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ベイクドビーンズ]]  | 食料 +40 喉が渇いた +20 健康 +5 エネルギー +10  |
 | {{:資源:食料:kai.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ホタテ貝]]  | 空腹 +10  | | {{:資源:食料:kai.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ホタテ貝]]  | 空腹 +10  |
 +| {{:資源:食料:redsnapper.jpg?75|}}  | [[資源:食料:レッドスナッパー]]  | 空腹 +10  |
 | {{:資源:食料:lemon.jpg?75|}}  | [[資源:食料:レモン]]  | 空腹 +5 のどが渇いた +10 エネルギー +5  | | {{:資源:食料:lemon.jpg?75|}}  | [[資源:食料:レモン]]  | 空腹 +5 のどが渇いた +10 エネルギー +5  |
 | {{:資源:食料:fishmeat.jpg?75|}}  | [[資源:食料:大きな魚肉]]  | 空腹 +15  | | {{:資源:食料:fishmeat.jpg?75|}}  | [[資源:食料:大きな魚肉]]  | 空腹 +15  |
行 22: 行 23:
 | {{:資源:食料:yakiburimu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きブリーム]]  |空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 | | {{:資源:食料:yakiburimu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きブリーム]]  |空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 |
 | {{:資源:食料:yakihotate.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きホタテ貝]]  | 空腹 +35 健康 +10 エネルギー +10  | | {{:資源:食料:yakihotate.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きホタテ貝]]  | 空腹 +35 健康 +10 エネルギー +10  |
 +| {{:資源:食料:burnrs.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きレッドスナッパー]]  | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5  |
 | {{:資源:食料:wafu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー]]  | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5  | | {{:資源:食料:wafu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー]]  | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5  |
 | {{:資源:食料:yakiwafu2.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー_ターポン]]  | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +8  | | {{:資源:食料:yakiwafu2.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー_ターポン]]  | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +8  |
資源/食料.1694674351.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 15:52 by hoti