ユーザ用ツール

サイト用ツール


資源:食料

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
資源:食料 [2023/09/13 16:04] – 作成 hoti資源:食料 [2023/09/14 15:54] (現在) hoti
行 6: 行 6:
 | {{:資源:食料:potate.jpg?75|}} | [[資源:食料:じゃがいも]]  | 空腹 +5  | | {{:資源:食料:potate.jpg?75|}} | [[資源:食料:じゃがいも]]  | 空腹 +5  |
 |  {{:資源:食料:energy_drink.jpg?75|}} | [[資源:食料:エナジードリンク]]  |喉が渇いた +60 エネルギー +60  | |  {{:資源:食料:energy_drink.jpg?75|}} | [[資源:食料:エナジードリンク]]  |喉が渇いた +60 エネルギー +60  |
-      +{{:資源:食料:carbfood.jpg?75|}}  [[資源:食料:カニの身]]  | 空腹 +15  
 +| {{:資源:食料:mushroom.jpg?75|}}  | [[資源:食料:キノコ]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:cabegge.jpg?75|}}  | [[資源:食料:キャベツ]]  | 空腹 +5 喉が渇いた +2 | 
 +| {{:資源:食料:candbar.jpg?75|}}}  | [[資源:食料:キャンディバー]]  | 食料 +30 健康 +5 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:kingm.jpg?75|}}  | [[資源:食料:キングマッキャベル]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:soda.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ソーダ]]  | のどが渇いた +50 エネルギー +20  | 
 +| {{:資源:食料:tapon.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ターポン]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:burimu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ブリーム]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:pudding.jpg?75|}}  | [[資源:食料:プリン]]  | 食料 +30 健康 +8 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:bbean.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ベイクドビーンズ]]  | 食料 +40 喉が渇いた +20 健康 +5 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:kai.jpg?75|}}  | [[資源:食料:ホタテ貝]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:redsnapper.jpg?75|}}  | [[資源:食料:レッドスナッパー]]  | 空腹 +10  | 
 +| {{:資源:食料:lemon.jpg?75|}}  | [[資源:食料:レモン]]  | 空腹 +5 のどが渇いた +10 エネルギー +5  | 
 +| {{:資源:食料:fishmeat.jpg?75|}}  | [[資源:食料:大きな魚肉]]  | 空腹 +15  | 
 +| {{:資源:食料:burnedcrab.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きカニ]]  | 空腹 +40 健康 +20 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:yakiburimu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きブリーム]]  |空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5 | 
 +| {{:資源:食料:yakihotate.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きホタテ貝]]  | 空腹 +35 健康 +10 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:burnrs.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きレッドスナッパー]]  | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5  | 
 +| {{:資源:食料:wafu.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー]]  | 空腹 +30 健康 +10 エネルギー +5  | 
 +| {{:資源:食料:yakiwafu2.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼きワフー_ターポン]]  | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +8  | 
 +| {{:資源:食料:yakiniku.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼き肉]]  | 空腹 +50 健康 +15 エネルギー +15  | 
 +| {{:資源:食料:burnedfm.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼き魚]]  | 空腹 +40 健康 +10 エネルギー +10  | 
 +| {{:資源:食料:bchick.jpg?75|}}  | [[資源:食料:焼き鳥肉]]  | 空腹 +25 健康 +10 エネルギー +5  | 
 +| {{:資源:食料:rawmeta.jpg?75|}}  | [[資源:食料:生肉]]  | 空腹 +12  | 
 +| {{:資源:食料:strawberries.jpg?75|}}  | [[資源:食料:苺]]  | 空腹 +10 のどが渇いた +10  |
  
 +赤藻
 +食品缶
 +鳥肉
資源/食料.1694588643.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 16:04 by hoti