Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'discussion_bak' to 'discussion'.
攻略:初心者ガイド:おすすめ装備
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
攻略:初心者ガイド:おすすめ装備 [2023/09/10 22:07] – 180.35.110.224 | 攻略:初心者ガイド:おすすめ装備 [2023/09/11 18:06] (現在) – [おすすめ出来ないもの] 180.35.110.224 | ||
---|---|---|---|
行 27: | 行 27: | ||
ヘッドショットの威力はとても高く、このゲームの中で恐らく一番サイトが見やすい。\\ | ヘッドショットの威力はとても高く、このゲームの中で恐らく一番サイトが見やすい。\\ | ||
弾薬は最初重いかもしれないが、安定してきたら遠距離から敵を殲滅できる。\\ | 弾薬は最初重いかもしれないが、安定してきたら遠距離から敵を殲滅できる。\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **・ジェットストリーム・ボウライ**\\ | ||
+ | 現時点で最速の船。\\ | ||
+ | 攻め込むときはヘリよりも安定する。\\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
行 38: | 行 42: | ||
装着することで逆に見づらくなるレベル。\\ | 装着することで逆に見づらくなるレベル。\\ | ||
これはさすがに不具合だと思うので、今後の速やかなアップデートに期待。\\ | これはさすがに不具合だと思うので、今後の速やかなアップデートに期待。\\ | ||
+ | また、ドットのサイズが大きく、遠距離の敵に対して狙いにくいという面もある。\\ | ||
\\ | \\ | ||
**・金床**\\ | **・金床**\\ | ||
行 46: | 行 51: | ||
**・海洋高速ボート**\\ | **・海洋高速ボート**\\ | ||
人数は多い?のか分からないが、速度はジェットストリーム・ボウライの方が約20km早い。\\ | 人数は多い?のか分からないが、速度はジェットストリーム・ボウライの方が約20km早い。\\ | ||
- | コストの重さを考えると、むしろ人数分ジェットストリーム・ボウライを作った方がチェストも多く使えるので便利。 | + | コストの重さを考えると、むしろ人数分ジェットストリーム・ボウライを作った方がチェストも多く使える。 |
攻略/初心者ガイド/おすすめ装備.1694351272.txt.gz · 最終更新: 2023/09/10 22:07 by 180.35.110.224