建築:リサイクルテーブル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
建築:リサイクルテーブル [2023/09/29 11:57] – 作成 hoti | 建築:リサイクルテーブル [2023/09/29 12:06] (現在) – hoti | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
- | 電気を使用して動作する機器に電力を供給するために使用します。\\ | + | 使わないアイテムを中にドラッグすることで分解しアイテムを手に入れることができる。\\ |
{{: | {{: | ||
行 12: | 行 12: | ||
[[建築: | [[建築: | ||
- | [[資源: | + | [[資源: |
- | [[資源: | + | [[資源: |
- | [[資源: | + | [[資源: |
===使用方法=== | ===使用方法=== | ||
- | [[建築:バッテリー充電器]]などの機器に[[資源: | + | [[建築:小型発電機]]または[[建築: |
+ | |||
+ | リサイクルテーブルを開いた画面の左側に不要なアイテムをドラッグしてリサイクルボタンを押すと分解できます。\\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===リサイクル後に入手できるアイテム=== | ||
+ | 装飾品は分解できない。\\ | ||
+ | |||
+ | |リサイクルアイテム|入手できるアイテム| | ||
+ | |[[資源: | ||
+ | |[[資源: | ||
- | {{: | ||
===コメント=== | ===コメント=== |
建築/リサイクルテーブル.1695956250.txt.gz · 最終更新: 2023/09/29 11:57 by hoti