ユーザ用ツール

サイト用ツール


トレーダー

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
トレーダー [2023/09/13 19:33] hotiトレーダー [2023/09/13 19:41] (現在) hoti
行 8: 行 8:
  
 |アイテム|価値| |アイテム|価値|
-|[[資源:金品:銀貨]]|20|\\ +|[[資源:金品:銀貨]]|20| 
-[[武器:代替えドットサイト]]\\ +|[[武器:代替えドットサイト]]|200| 
-[[武器:代替えドトサイト]]\\ +|[[武器:アンティークフリントロ]]|60| 
-[[武器:代替えドット]]\\ +|[[武器:コンバット]]|60| 
-[[資源:道具:ざお]]\\ +|[[資源:道具:竿]]|200| 
-[[資源:道具:鉱石探知]]\\ +|[[資源:道具:鉱石検出器]]|100| 
-[[資源:道具:水中モーター]]\\ +|[[資源:道具:水中モーター]]|300| 
-[[資源:道具:リー]]\\+|[[設計図:武器:50口径の弾薬]]|100| 
 +|[[設計図:建築:強化構造]]|60| 
 +|[[設計図:建築:壁紙_青]]|4| 
 +|[[設計図:建築:ペイント]]|60| 
 +|[[資源:医療品:抗生物質]]|40| 
 +|[[資源:医療品:肺機能ブースター]]|20| 
 +|[[資源:食料:食品缶]]|20| 
 +|[[資源:物資:スクラプメタル]]|4| 
 +|[[資源:物資:木材の板]]|4| 
 +|[[資源:物資:ガラス]]|4| 
 +|[[資源:物資:電子部品]]|60| 
 +|[[資源:物資:化学物質]]|30| 
 +|[[資源:物資:スティックファイバー]]|60|
  
- 銀のコイン 20 
-代替ガンサイト 200 
-アンティークフリントロック 60 
-コンバットナイフ 60 
-釣り竿 200 
-鉱石検出器 100 
-水中スクーター 300 
-バッテリー 60 
-設計図:50口径の弾薬 100 
-設計図:強化構造 60 
-設計図: 4 
-設計図:壁紙(青) 4 
-設計図:ペイント 60 
-抗生物質 40 
-肺機能ブースター 20 
-食品缶 20 
-スクラップメタル 4 
-木材の板 4 
-ガラス 4 
-電子部品 60 
-化学物質 30 
-バリスティックファイバー 195 
トレーダー.1694601204.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 19:33 by hoti